일의 가치,
희망리본과 같이
취업취약계층 (저소득층, 청년, 영세 자영업자 등)에게 취업지원 서비스를 제공하고,
저소득 구직자에는 생계안정을 위한 소득도 결합지원하는 '한국형 실업부조' 제도
지 원 대 상
Ⅰ유형 | Ⅱ유형 |
▪(Ⅰ-1) 요건심사형 15~69세 구직자 중 가구단위 중위소득 60% 이하이고 재산 4억원(18~34세 청년은 5억원) 이하이면서, 최근 2년 안에 100일 또는 800시간 이상의 취업경험이 있는 사람 ▪(Ⅰ-2) 선발형 요건심사형 중 취업경험요건을 충족하지 못한 사람(단, 18~34세의 청년은 가구단위 중위소득 120% 이하이고 재산 5억원 이하이면서, 취업경험 무관) ▪지원제외자 생계급여 수급자, 실업급여・자치단체 청년수당 수급 및 재정지원 직접일자리 참여 종료 후 6개월이 경과되지 않은 사람 등 |
|
◈ 2023년도 가구원의 소득판단기준 (단위 : 원)
구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 | |
중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 | |
Ⅰ유형 | 60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 | 4,864,509 |
Ⅰ유형 (청년특례) | 120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 | 9,729,018 |
Ⅱ유형 (중장년층) | 100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | 8,107,515 |
* 8인 이상 가구의 기준 중위소득 : 1인 증가시마다 879,534원씩 증가 (8인가구 : 8,987,049 원)
지 원 내 용
구분 | Ⅰ유형(50만명) | Ⅱ유형 (10만명) | |||||
요건심사형 | 선발형 | 특정계층* | 청년 | 중장년 | |||
청년 | 비경제활동 (비경활) | ||||||
지원대상 | 연령 | 15~69세(청년:18~34세, 중장년:35~69세) | |||||
소득 | 중위소득 60%이하 | 중위소득 120%이하 | 중위소득 60%이하 | 무관 | 중위소득 100% 이하 | ||
재산 | 4억원 이하 (청년:5억원이하) | 5억웍 이하 | 4억원 이하 | 무관 | |||
취업경험 | 2년 이내 100일 또는 800시간 이상 | 무관 | 2년 이내 100일 또는 800시간 미만 | 무관 | |||
지원내용 | 취업지원서비스 | o | |||||
구직촉진수당 | o | x | |||||
취업활동비용 | x | o | |||||
지원기간 | 12개월 이내 |
* 특정계층 : ①기초생활 수급자 ②노숙인등 비주택거주자 ③북한이탈 주민 ④신용회복지원자 ⑤결혼이민자 및 결혼이민자의 외국인(중도입국) 자녀
⑥위기청소년 ⑦구직단념청년 ⑧여성가구주 ⑨국가유공자 ⑩특수형태근로종사자 ⑪건설일용직 ⑫FTA(자유무역협정) 피해 실직자
⑬미혼모(부) · 한부모 ⑭청소년부모 ⑮기초연금수급자 ⑯영세자영업자 등
신 청 및 문 의
관할 지역 확인 후 상시신청